Simulasi Uji Mutu SNI 2901:2021
Kalkulator Otomatis Crude Palm Oil (CPO)
INPUT DATA LAB
| Parameter Uji | Batas SNI | Hasil Uji Lab | Metode | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kadar Air & Kotoran (%) | Maks 0.50 | SNI 01-2901 | - | |
| Asam Lemak Bebas (%) | Maks 5.00 | Titrimetri | - | |
| Nilai DOBI (Indeks) | Min 2.30 | Spektro | - | |
| Bil. Peroksida (meq) | Maks 2.0 | ISO 3960 | - |
Rekomendasi Ekspor Babel: Masukkan data kadar ALB untuk melihat kelayakan ekspor via Pangkal Balam.
Checklist Parameter SNI 2901:2021
Standar Mutu Minyak Kelapa Sawit Mentah (Crude Palm Oil)
| Parameter Uji | Satuan | Persyaratan Mutu | Metode Uji | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kadar Air & Kotoran | % (b/b) | Maks 0,50 | SNI 01-2901-2006 | |
| Asam Lemak Bebas (ALB) Kritis | % | Maks 5,00 | Titrimetri | |
| Nilai DOBIT (Deterioration of Bleachability Index) | - | Min 2,30 | Spektrofotometri | |
| Warna | - | Jingga Kemerahan | Visual | |
| Bilangan Peroksida | meq O2/kg | Maks 2,0 | SNI ISO 3960:2010 | |
| Logam Berbahaya (Cu & Fe) | mg/kg | Maks 0,1 / 5,0 | AAS / ICP |
Catatan Lab: Untuk ekspor melalui Pelabuhan Pangkal Balam/Tanjung Gudang, kadar ALB wajib di bawah 4.5% sesuai permintaan buyer internasional.
Palm Oil Industry
Monitoring Standar Mutu CPO & Minyak Goreng Terintegrasi SIINas
Komentar